香港與韓國的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
|
本地出口 | 866 | -58.6 | 951 | +9.8 |
轉口 | 72,840 | -8.2 | 67,864 | -6.8 |
出口總值 | 73,706 | -9.5 | 68,816 | -6.6 |
進口 | 223,626 | -22.8 | 287,096 | +28.4 |
貿易總額 | 297,332 | -19.9 | 355,911 | +19.7 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二五年二月