| 香港與韓國的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 本地出口 | 951 | 9.8 | 1,721 | 80.9 |
| 轉口 | 67,864 | -6.8 | 60,533 | -10.8 |
| 出口總值 | 68,816 | -6.6 | 62,254 | -9.5 |
| 進口 | 287,096 | 28.4 | 251,732 | -12.3 |
| 貿易總額 | 355,911 | 19.7 | 313,986 | -11.8 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二六年四月