香港與日本的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
|
本地出口 | 691 | +2.0 | 1,487 | +115.4 |
轉口 | 83,708 | -17.8 | 79,168 | -5.4 |
出口總值 | 84,398 | -17.7 | 80,656 | -4.4 |
進口 | 221,499 | -8.8 | 226,970 | +2.5 |
貿易總額 | 305,897 | -11.4 | 307,626 | +0.6 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二五年二月