| 香港與日本的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 本地出口 | 1,487 | 115.4 | 1,810 | 21.7 |
| 轉口 | 79,168 | -5.4 | 89,767 | 13.4 |
| 出口總值 | 80,656 | -4.4 | 91,577 | 13.5 |
| 進口 | 226,970 | 2.5 | 244,388 | 7.7 |
| 貿易總額 | 307,626 | 0.6 | 335,965 | 9.2 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二六年四月