| 香港與澳洲的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/2022 的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023 的 變動百分比 |
|
| 本地出口 | 784 | -9.3 | 607 | -22.6 |
| 轉口 | 26,072 | -17.6 | 25,451 | -2.4 |
| 出口總值 | 26,856 | -17.3 | 26,058 | -3.0 |
| 進口 | 14,847 | +10.6 | 14,999 | +1.0 |
| 貿易總額 | 41,703 | -9.2 | 41,057 | -1.6 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二五年十二月