2023 年 香 港 的 主 要 貿 易 伙 伴
排 名 |
貿 易 總 值 |
進 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 國 內 地 | 4,342,685 | 49.2 | 中 國 內 地 | 2,022,317 | 43.5 |
2 | 台 灣 | 664,747 | 7.5 | 台 灣 | 525,905 | 11.3 |
3 | 美 國 | 472,184 | 5.4 | 新 加 坡 | 329,557 | 7.1 |
4 | 新 加 坡 | 394,695 | 4.5 | 韓 國 | 223,626 | 4.8 |
5 | 日 本 | 305,897 | 3.5 | 日 本 | 221,499 | 4.8 |
6 | 韓 國 | 297,332 | 3.4 | 美 國 | 199,708 | 4.3 |
7 | 越 南 | 245,620 | 2.8 | 馬 來 西 亞 | 149,754 | 3.2 |
8 | 印 度 | 243,153 | 2.8 | 越 南 | 133,742 | 2.9 |
9 | 馬 來 西 亞 | 186,755 | 2.1 | 泰 國 | 85,571 | 1.8 |
10 | 泰 國 | 150,390 | 1.7 | 菲 律 賓 | 79,341 | 1.7 |
11 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 140,861 | 1.6 | 印 度 | 76,131 | 1.6 |
12 | 英 國 | 129,713 | 1.5 | 英 國 | 69,754 | 1.5 |
13 | 德 國 | 113,214 | 1.3 | 瑞 士 | 65,611 | 1.4 |
14 | 菲 律 賓 | 107,748 | 1.2 | 德 國 | 62,469 | 1.3 |
15 | 瑞 士 | 99,367 | 1.1 | 法 國 | 52,143 | 1.1 |
16 | 荷 蘭 | 95,403 | 1.1 | 意 大 利 | 42,588 | 0.9 |
17 | 澳 門 | 89,118 | 1.0 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 37,396 | 0.8 |
18 | 法 國 | 81,272 | 0.9 | 俄 羅 斯 | 23,866 | 0.5 |
19 | 意 大 利 | 65,795 | 0.7 | 比 利 時 | 19,683 | 0.4 |
20 | 俄 羅 斯 | 44,600 | 0.5 | 印 度 尼 西 亞 | 19,555 | 0.4 |
歐 盟 * | 510,386 | 5.8 | 歐 盟 * | 236,655 | 5.1 | |
東 盟 | 1,131,744 | 12.8 | 東 盟 | 800,374 | 17.2 | |
亞 太 經 合 組 織 | 7,377,776 | 83.6 | 亞 太 經 合 組 織 | 4,053,630 | 87.3 | |
全 球 | 8,822,396 | 100.0 | 全 球 | 4,644,991 | 100.0 |
排 名 |
港 產 品 出 口 |
轉 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 國 內 地 | 24,990 | 38.1 | 中 國 內 地 | 2,295,378 | 55.8 |
2 | 台 灣 | 7,294 | 11.1 | 美 國 | 266,339 | 6.5 |
3 | 美 國 | 6,137 | 9.3 | 印 度 | 166,072 | 4.0 |
4 | 瑞 士 | 3,858 | 5.9 | 台 灣 | 131,548 | 3.2 |
5 | 英 國 | 2,757 | 4.2 | 越 南 | 110,128 | 2.7 |
6 | 澳 門 | 2,346 | 3.6 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 101,644 | 2.5 |
7 | 新 加 坡 | 2,337 | 3.6 | 日 本 | 83,708 | 2.0 |
8 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 1,821 | 2.8 | 荷 蘭 | 77,189 | 1.9 |
9 | 越 南 | 1,750 | 2.7 | 澳 門 | 73,197 | 1.8 |
10 | 泰 國 | 1,563 | 2.4 | 韓 國 | 72,840 | 1.8 |
11 | 印 度 尼 西 亞 | 1,104 | 1.7 | 泰 國 | 63,256 | 1.5 |
12 | 馬 來 西 亞 | 1,074 | 1.6 | 新 加 坡 | 62,801 | 1.5 |
13 | 印 度 | 950 | 1.4 | 英 國 | 57,202 | 1.4 |
14 | 意 大 利 | 906 | 1.4 | 德 國 | 50,550 | 1.2 |
15 | 韓 國 | 866 | 1.3 | 馬 來 西 亞 | 35,927 | 0.9 |
16 | 澳 大 利 亞 | 784 | 1.2 | 墨 西 哥 | 35,823 | 0.9 |
17 | 日 本 | 691 | 1.1 | 瑞 士 | 29,898 | 0.7 |
18 | 加 拿 大 | 402 | 0.6 | 法 國 | 28,884 | 0.7 |
19 | 土 耳 其 | 339 | 0.5 | 菲 律 賓 | 28,121 | 0.7 |
20 | 菲 律 賓 | 287 | 0.4 | 澳 大 利 亞 | 26,072 | 0.6 |
歐 盟 * | 1,965 | 3.0 | 歐 盟 * | 271,767 | 6.6 | |
東 盟 | 8,183 | 12.5 | 東 盟 | 323,187 | 7.9 | |
亞 太 經 合 組 織 | 49,462 | 75.3 | 亞 太 經 合 組 織 | 3,274,684 | 79.6 | |
全 球 | 65,644 | 100.0 | 全 球 | 4,111,761 | 100.0 |
* 自 2020 年 2 月 起 , 英 國 不 再 是 歐 州 聯 盟 成 員 國 。 因 此 , 歐 州 聯 盟 只 餘 下 27 個 原 有 成 員 國 , 包 括 奧 地 利 、 比 利 時 、 保 加 利 亞 、 克 羅 地 亞 、 塞 浦 路 斯 、 捷 克 共 和 國 、 丹 麥 、 愛 沙 尼 亞 、 芬 蘭 、 法 國 、 德 國 、 希 臘 、 匈 牙 利 、 愛 爾 蘭 、 意 大 利 、 拉 脫 維 亞 、 立 陶 宛 、 盧 森 堡 、 馬 耳 他 、 荷 蘭 、 波 蘭 、 葡 萄 牙 、 羅 馬 尼 亞 、 斯 洛 伐 克 、 斯 洛 文 尼 亞 、 西 班 牙 和 瑞 典 。 自 2020 年 起 有 關 歐 州 聯 盟 的 商 品 貿 易 數 字 按 新 範 圍 編 製 , 因 此 不 能 與 早 年 的 數 字 相 比 。
請 按 此 處 閱 覽 香 港 與 主 要 貿 易 伙 伴 的 貿 易 關 係 簡 介 。
資 料 來 源 : 政 府 統 計 處