2022 年 香 港 的 主 要 貿 易 伙 伴
排 名 |
貿 易 總 值 |
進 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 國 內 地 | 4,648,417 | 49.1 | 中 國 內 地 | 2,077,660 | 42.2 |
2 | 台 灣 | 741,589 | 7.8 | 台 灣 | 587,422 | 11.9 |
3 | 美 國 | 502,057 | 5.3 | 新 加 坡 | 398,535 | 8.1 |
4 | 新 加 坡 | 481,451 | 5.1 | 韓 國 | 289,773 | 5.9 |
5 | 韓 國 | 371,209 | 3.9 | 日 本 | 242,758 | 4.9 |
6 | 日 本 | 345,246 | 3.6 | 美 國 | 209,351 | 4.2 |
7 | 越 南 | 256,288 | 2.7 | 馬 來 西 亞 | 176,900 | 3.6 |
8 | 印 度 | 252,406 | 2.7 | 越 南 | 143,864 | 2.9 |
9 | 馬 來 西 亞 | 220,343 | 2.3 | 菲 律 賓 | 94,156 | 1.9 |
10 | 泰 國 | 152,760 | 1.6 | 泰 國 | 93,666 | 1.9 |
11 | 菲 律 賓 | 128,595 | 1.4 | 印 度 | 80,733 | 1.6 |
12 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 126,863 | 1.3 | 英 國 | 60,473 | 1.2 |
13 | 德 國 | 121,258 | 1.3 | 德 國 | 54,900 | 1.1 |
14 | 英 國 | 108,962 | 1.2 | 瑞 士 | 50,914 | 1.0 |
15 | 荷 蘭 | 95,005 | 1.0 | 法 國 | 44,703 | 0.9 |
16 | 瑞 士 | 77,636 | 0.8 | 意 大 利 | 37,816 | 0.8 |
17 | 法 國 | 74,925 | 0.8 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 31,889 | 0.6 |
18 | 澳 門 | 69,544 | 0.7 | 印 度 尼 西 亞 | 24,505 | 0.5 |
19 | 意 大 利 | 63,167 | 0.7 | 比 利 時 | 17,750 | 0.4 |
20 | 墨 西 哥 | 47,598 | 0.5 | 荷 蘭 | 15,530 | 0.3 |
歐 盟 * | 523,842 | 5.5 | 歐 盟 * | 211,225 | 4.3 | |
東 盟 | 1,294,386 | 13.7 | 東 盟 | 934,369 | 19.0 | |
亞 太 經 合 組 織 | 8,072,175 | 85.3 | 亞 太 經 合 組 織 | 4,396,454 | 89.2 | |
全 球 | 9,459,117 | 100.0 | 全 球 | 4,927,467 | 100.0 |
排 名 |
港 產 品 出 口 |
轉 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
國 家 / 地 區 | 貨 值 ( 百 萬 港 元 ) |
所 佔 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 國 內 地 | 23,271 | 37.1 | 中 國 內 地 | 2,547,486 | 57.0 |
2 | 美 國 | 7,439 | 11.9 | 美 國 | 285,266 | 6.4 |
3 | 台 灣 | 6,550 | 10.5 | 印 度 | 170,826 | 3.8 |
4 | 瑞 士 | 3,767 | 6.0 | 台 灣 | 147,617 | 3.3 |
5 | 新 加 坡 | 2,692 | 4.3 | 越 南 | 110,478 | 2.5 |
6 | 澳 門 | 2,306 | 3.7 | 日 本 | 101,811 | 2.3 |
7 | 韓 國 | 2,091 | 3.3 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 93,807 | 2.1 |
8 | 越 南 | 1,947 | 3.1 | 新 加 坡 | 80,224 | 1.8 |
9 | 英 國 | 1,246 | 2.0 | 韓 國 | 79,344 | 1.8 |
10 | 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | 1,167 | 1.9 | 荷 蘭 | 79,208 | 1.8 |
11 | 印 度 尼 西 亞 | 1,093 | 1.7 | 德 國 | 66,103 | 1.5 |
12 | 泰 國 | 1,084 | 1.7 | 澳 門 | 58,187 | 1.3 |
13 | 馬 來 西 亞 | 1,080 | 1.7 | 泰 國 | 58,009 | 1.3 |
14 | 澳 大 利 亞 | 864 | 1.4 | 英 國 | 47,242 | 1.1 |
15 | 印 度 | 847 | 1.4 | 馬 來 西 亞 | 42,363 | 0.9 |
16 | 日 本 | 677 | 1.1 | 墨 西 哥 | 42,359 | 0.9 |
17 | 加 拿 大 | 359 | 0.6 | 菲 律 賓 | 34,122 | 0.8 |
18 | 意 大 利 | 337 | 0.5 | 澳 大 利 亞 | 31,623 | 0.7 |
19 | 法 國 | 330 | 0.5 | 法 國 | 29,893 | 0.7 |
20 | 菲 律 賓 | 316 | 0.5 | 意 大 利 | 25,014 | 0.6 |
歐 盟 * | 1,489 | 2.4 | 歐 盟 * | 311,129 | 7.0 | |
東 盟 | 8,287 | 13.2 | 東 盟 | 351,730 | 7.9 | |
亞 太 經 合 組 織 | 49,745 | 79.4 | 亞 太 經 合 組 織 | 3,625,976 | 81.1 | |
全 球 | 62,645 | 100.0 | 全 球 | 4,469,004 | 100.0 |
* 自 2020 年 2 月 起 , 英 國 不 再 是 歐 州 聯 盟 成 員 國 。 因 此 , 歐 州 聯 盟 只 餘 下 27 個 原 有 成 員 國 , 包 括 奧 地 利 、 比 利 時 、 保 加 利 亞 、 克 羅 地 亞 、 塞 浦 路 斯 、 捷 克 共 和 國 、 丹 麥 、 愛 沙 尼 亞 、 芬 蘭 、 法 國 、 德 國 、 希 臘 、 匈 牙 利 、 愛 爾 蘭 、 意 大 利 、 拉 脫 維 亞 、 立 陶 宛 、 盧 森 堡 、 馬 耳 他 、 荷 蘭 、 波 蘭 、 葡 萄 牙 、 羅 馬 尼 亞 、 斯 洛 伐 克 、 斯 洛 文 尼 亞 、 西 班 牙 和 瑞 典 。 自 2020 年 起 有 關 歐 州 聯 盟 的 商 品 貿 易 數 字 按 新 範 圍 編 製 , 因 此 不 能 與 早 年 的 數 字 相 比 。
請 按 此 處 閱 覽 香 港 與 主 要 貿 易 伙 伴 的 貿 易 關 係 簡 介 。
資 料 來 源 : 政 府 統 計 處