食 米
統 計 資 料
- 食 米 統 計 資 料 摘 要
- 註 冊 食 米 貯 存 商 及 獲 批 准 作 為 食 米 貯 存 地 方 的 數 目
- 食 米 進 口 數 字 ( 以 原 產 地 及 等 級 劃 分 )
- 食 米 轉 口 數 字 ( 以 轉 口 目 的 地 劃 分 )
- 食 米 貯 存 商 的 銷 售 量 ( 以 原 產 地 及 等 級 劃 分 ) 及 每 人 平 均 耗 米 量
- 食 米 ( 指 定 種 類 ) 平 均 進 口 價 及 平 均 零 售 價
- 香 港 歷 年 來 維 持 的 食 米 儲 備 量
食 米 統 計 資 料 摘 要
截 至 2024 年 10 月 31 日
1. | 註 冊 食 米 貯 存 商 的 總 數 ( 註 一 ) ( 其 中 新 註 冊 食 米 貯 存 商 ) |
: | 211 ( 0 ) |
2. | 獲 批 准 食 米 貯 存 地 方 的 總 數 ( 註 一 ) | : | 146 |
3. | 2024 年 10 月 1 日 至 12 月 31 日 進 口 期 的 總 承 諾 進 口 數 量 | : | 65,200 公 噸 ( 註 二 ) |
4. | 上 述 第 ( 3 ) 項 總 承 諾 數 量 中 已 進 口 的 數 量 | : | 18,000 公 噸 |
5. | 上 述 進 口 期 內 銷 售 的 數 量 ( 即 售 出 並 由 食 米 貯 存 地 方 提 取 的 食 米 數 量 ) ( 註 三 ) | : | 21,800 公 噸 |
6. | 存 貨 量 ( 不 包 括 用 作 儲 備 存 貨 的 數 量 ) | : | 11,700 公 噸 |
7. | 上 述 進 口 期 的 儲 備 存 貨 數 量 | : | 10,800 公 噸 |
註 一 : 有 關 註 冊 食 米 貯 存 商 的 名 冊 請 按 此 處 和 有 關 獲 批 准 食 米 貯 存 地 方 的 名 冊 請 按 此 處 。
註 二 : 註 冊 食 米 貯 存 商 的 承 諾 進 口 量 的 較 仔 細 分 類 , 列 於 下 表 :
承 諾 進 口 量 貯 存 商 數 目 0 公 噸 110 0 公 噸 以 上 - 250 公 噸 以 下 66 250 公 噸 - 500 公 噸 以 下 8 500 公 噸 - 1,000 公 噸 以 下 13 1,000 公 噸 - 1,500 公 噸 以 下 3 1,500 公 噸 - 2,000 公 噸 以 下 3 2,000 公 噸 或 以 上 8 總 數 211 進 口 期 的 總 承 諾 進 口 數 量 或 會 因 貯 存 商 在 彈 性 措 施 下 申 請 更 改 承 諾 進 口 數 量 而 改 變 。
註 三 : 2022 年 和 2023 年 第 四 季 的 實 際 耗 米 量 分 別 約 為 66,400 公 噸 和 67,600 公 噸 。
註 冊 食 米 貯 存 商 及 獲 批 准 作 為 食 米 貯 存 地 方 的 數 目
( 除 另 有 註 明 外 , 所 列 數 字 均 是 截 至 該 年 年 底 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 年 10 月 31 日 |
|
註 冊 食 米 貯 存 商 | 185 | 196 | 215 | 218 | 222 | 230 | 259 | 291 | 256 | 238 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲 批 准 食 米 貯 存 地 方 | 108 | 114 | 126 | 122 | 121 | 123 | 136 | 146 | 153 | 142 | 146 |
食 米 進 口 數 字 ( 以 原 產 地 及 等 級 劃 分 )
( 單 位 : 000 公 噸 ; 括 號 內 乃 佔 總 數 的 百 分 比 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 年 10 月 31 日 |
|
中 國 內 地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絲 苗 米 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
油 粘 / 珍 珠 米 |
22.3 | 20.1 | 17.6 | 13.6 | 22.7 | 23.1 | 19.6 | 20.5 | 22.0 | 21.0 | 15.4 |
其 他 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
小 計 | 23.8 ( 7.5% ) |
20.5 ( 6.5% ) |
19.0 ( 6.0% ) |
13.7 ( 4.4% ) |
22.9 ( 7.4% ) |
23.2 ( 7.7% ) |
19.8 ( 6.7% ) |
20.7 ( 7.5% ) |
22.3 ( 8.1% ) |
21.2 ( 8.2% ) |
16.0 ( 7.6% ) |
泰 國 | |||||||||||
香 米 | 134.1 | 149.8 | 165.7 | 186.3 | 156.0 | 141.6 | 140.1 | 138.2 | 149.0 | 138.1 | 112.3 |
白 米 | 9.1 | 11.3 | 7.5 | 7.6 | 6.2 | 8.0 | 6.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 2.9 |
其 他 | 11.1 | 13.5 | 14.3 | 12.6 | 9.0 | 6.8 | 9.0 | 8.7 | 7.1 | 6.5 | 6.4 |
小 計 | 154.3 ( 48.2% ) |
174.6 ( 55.5% ) |
187.5 ( 59.6% ) |
206.5 ( 65.9% ) |
171.2 ( 55.5% ) |
156.4 ( 52.3% ) |
155.7 ( 52.6% ) |
151.0 ( 54.7% ) |
160.0 ( 58.2% ) |
148.5 ( 57.7% ) |
121.6 ( 57.9% ) |
越 南 | |||||||||||
香 米 | 115.5 | 91.6 | 76.3 | 45.1 | 67.8 | 81.4 | 71.6 | 69.6 | 61.3 | 55.3 | 32.0 |
白 米 | 8.0 | 5.4 | 4.6 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.2 |
其 他 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 3.4 |
小 計 | 126.4 ( 39.5% ) |
101.4 ( 32.2% ) |
86.7 ( 27.6% ) |
49.9 ( 15.9% ) |
76.1 ( 24.7% ) |
88.8 ( 29.7% ) |
78.1 ( 26.4% ) |
75.1 ( 27.2% ) |
66.0 ( 24.0% ) |
60.1 ( 23.4% ) |
37.5 ( 17.8% ) |
柬 埔 寨 | |||||||||||
1.2 ( 0.4% ) |
3.9 ( 1.2% ) |
4.9 ( 1.6% ) |
13.6 ( 4.3% ) |
14.4 ( 4.7% ) |
10.9 ( 3.6% ) |
23.5 ( 8.0% ) |
11.8 ( 4.3% ) |
10.5 ( 3.8% ) |
13.0 ( 5.1% ) |
21.4 ( 10.2% ) |
|
日 本 | |||||||||||
1.7 ( 0.5% ) |
2.6 ( 0.8% ) |
3.4 ( 1.1% ) |
4.2 ( 1.3% ) |
4.8 ( 1.5% ) |
5.5 ( 1.8% ) |
7.2 ( 2.4% ) |
8.8 ( 3.2% ) |
10.3 ( 3.7% ) |
11.2 ( 4.4% ) |
10.8 ( 5.1% ) |
|
其 他 | |||||||||||
12.4 ( 3.9% ) |
11.8 ( 3.8% ) |
13.1 ( 4.1% ) |
25.6 ( 8.2% ) |
19.0 ( 6.2% ) |
14.7 ( 4.9% ) |
11.5 ( 3.9% ) |
8.6 ( 3.1% ) |
5.9 ( 2.2% ) |
3.2 ( 1.2% ) |
2.9 ( 1.4% ) |
|
總 計 | 319.8 ( 100% ) |
314.8 ( 100% ) |
314.6 ( 100% ) |
313.5 ( 100% ) |
308.4 ( 100% ) |
299.5 ( 100% ) |
295.8 ( 100% ) |
276.0 ( 100% ) |
275.0 ( 100% ) |
257.2 ( 100% ) |
210.2 ( 100% ) |
食 米 轉 口 數 字 ( 以 轉 口 目 的 地 劃 分 )
( 單 位 : 公 噸 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 年 10 月 31 日 |
|
澳 門 | 11,172 | 11,175 | 12,637 | 13,375 | 14,088 | 12,632 | 9,740 | 10,178 | 8,358 | 8,683 | 7,062 |
中 國 內 地 | 692 | 602 | 957 | 315 | 462 | 160 | 1,250 | 17,415 | 0 | 0 | 20 |
加 拿 大 | 212 | 248 | 171 | 207 | 195 | 154 | 392 | 198 | 158 | 179 | 98 |
美 國 | 698 | 717 | 805 | 857 | 711 | 800 | 749 | 791 | 788 | 761 | 719 |
其 他 | 615 | 405 | 1,107 | 700 | 564 | 298 | 520 | 2,355 | 356 | 119 | 190 |
總 計 | 13,389 | 13,147 | 15,677 | 15,454 | 16,020 | 14,044 | 12,651 | 30,937 | 9,660 | 9,742 | 8,089 |
---|
食 米 貯 存 商 的 銷 售 量 ( 以 原 產 地 及 等 級 劃 分 )
( 單 位 : 000 公 噸 ; 括 號 內 乃 佔 總 數 的 百 分 比 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 年 10 月 31 日 |
|
中 國 內 地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絲 苗 米 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
油 粘 / 珍 珠 米 |
22.9 | 19.9 | 18.9 | 14.0 | 21.5 | 23.8 | 19.8 | 20.8 | 21.3 | 21.5 | 15.3 |
其 他 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
小 計 | 24.4 ( 7.5% ) |
20.6 ( 6.5% ) |
20.2 ( 6.4% ) |
14.0 ( 4.5% ) |
21.7 ( 7.0% ) |
23.9 ( 7.9% ) |
20.0 ( 6.7% ) |
20.9 ( 7.6% ) |
21.6 ( 7.9% ) |
21.8 ( 8.5% ) |
16.0 ( 7.5% ) |
泰 國 | |||||||||||
香 米 | 136.5 | 148.2 | 164.1 | 186.7 | 154.7 | 142.6 | 142.1 | 137.4 | 147.5 | 136.6 | 115.2 |
白 米 | 8.5 | 11.9 | 7.4 | 7.5 | 6.2 | 8.1 | 6.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.2 |
其 他 | 10.7 | 13.5 | 13.9 | 13.1 | 9.2 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 6.8 | 6.3 |
小 計 | 155.7 ( 47.9% ) |
173.6 ( 55.1% ) |
185.4 ( 58.6% ) |
207.3 ( 66.3% ) |
170.1 ( 55.2% ) |
157.9 ( 52.7% ) |
157.4 ( 52.9% ) |
150.3 ( 54.6% ) |
158.8 ( 58.0% ) |
147.2 ( 57.2% ) |
124.7 ( 58.4% ) |
越 南 | |||||||||||
香 米 | 119.6 | 92.2 | 78.5 | 45.3 | 67.6 | 80.5 | 71.3 | 69.6 | 62.2 | 56.3 | 31.6 |
白 米 | 8.0 | 5.6 | 4.7 | 1.8 | 4.7 | 4.1 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.4 |
其 他 | 1.9 | 4.9 | 5.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 3.2 |
小 計 | 129.5 ( 39.9% ) |
102.7 ( 32.6% ) |
89.1 ( 28.2% ) |
50.7 ( 16.2% ) |
75.7 ( 24.6% ) |
88.0 ( 29.3% ) |
77.6 ( 26.1% ) |
75.2 ( 27.3% ) |
67.1 ( 24.5% ) |
60.8 ( 23.6% ) |
37.2 ( 17.4% ) |
柬 埔 寨 | |||||||||||
0.7 ( 0.2% ) |
3.9 ( 1.2% ) |
4.8 ( 1.5% ) |
12.2 ( 3.9% ) |
15.7 ( 5.1% ) |
10.2 ( 3.4% ) |
23.1 ( 7.8% ) |
11.9 ( 4.3% ) |
11.0 ( 4.0% ) |
12.7 ( 4.9% ) |
22.0 ( 10.3% ) |
|
日 本 | |||||||||||
1.6 ( 0.5% ) |
2.6 ( 0.8% ) |
3.3 ( 1.0% ) |
3.8 ( 1.2% ) |
4.9 ( 1.6% ) |
5.3 ( 1.8% ) |
6.9 ( 2.3% ) |
8.7 ( 3.2% ) |
9.5 ( 3.2% ) |
11.6 ( 4.5% ) |
10.9 ( 5.1% ) |
|
其 他 | |||||||||||
13.0
( 4.0% ) |
11.8 ( 3.8% ) |
13.4 ( 4.3% ) |
24.6 ( 7.9% ) |
20.1 ( 6.5% ) |
14.6 ( 4.9% ) |
12.4 ( 4.2% ) |
8.5 ( 3.0% ) |
5.9 ( 2.1% ) |
3.4 ( 1.3% ) |
2.7 ( 1.3% ) |
|
總 計 | 324.9 ( 100% ) |
315.2 ( 100% ) |
316.2 ( 100% ) |
312.6 ( 100% ) |
308.2 ( 100% ) |
299.9 ( 100% ) |
297.4 ( 100% ) |
275.5 ( 100% ) |
273.9 ( 100% ) |
257.5 ( 100% ) |
213.5 ( 100% ) |
每 人 平 均 耗 米 量
( 單 位 : 公 斤 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
每 人 平 均 耗 米 量 | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 |
食 米 ( 指 定 種 類 ) 平 均 進 口 價 ( 2014 - 2024 )
( 單 位 : 每 公 斤 港 幣 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
泰 國 香 米 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 月 | 8.58 | 7.44 | 6.70 | 5.69 | 7.59 | 8.60 | 8.67 | 7.40 | 6.18 | 6.95 | 7.03 |
4-6 月 | 8.27 | 7.69 | 6.46 | 5.60 | 8.39 | 8.67 | 8.14 | 7.25 | 6.71 | 6.95 | 7.20 |
7-9 月 | 7.76 | 7.42 | 6.35 | 5.92 | 8.55 | 8.60 | 8.36 | 6.64 | 6.77 | 7.06 | 7.17 |
10-12 月 | 7.56 | 7.34 | 6.12 | 6.39 | 8.52 | 8.74 | 7.72 | 6.37 | 6.89 | 7.07 | |
全 年 平 均 價 | 8.04 | 7.47 | 6.41 | 5.90 | 8.26 | 8.65 | 8.22 | 6.92 | 6.64 | 7.01 | |
中 國 絲 苗 米 | 中 國 油 粘 / 珍 珠 米 | ||||||||||
1-3 月 | * | * | * | * | 6.12 | 5.54 | 5.59 | 5.80 | 5.86 | 5.85 | 6.10 |
4-6 月 | 8.70 | * | * | * | 6.13 | 5.57 | 5.64 | 6.00 | 5.87 | 5.89 | 6.17 |
7-9 月 | * | * | * | * | 6.09 | 5.61 | 5.58 | 6.00 | 5.82 | 5.90 | 6.11 |
10-12 月 | 8.08 | * | * | * | 5.91 | 5.60 | 5.63 | 5.93 | 5.78 | 5.92 | |
全 年 平 均 價 | 8.45 | * | * | * | 6.06 | 5.58 | 5.61 | 5.93 | 5.83 | 5.89 | |
越 南 香 米 | |||||||||||
1-3 月 | 5.21 | 4.87 | 4.36 | 4.20 | 4.86 | 5.01 | 4.78 | 5.13 | 4.85 | 4.84 | 5.77 |
4-6 月 | 5.11 | 4.64 | 4.27 | 4.23 | 4.99 | 4.88 | 5.02 | 5.07 | 4.84 | 4.87 | 5.70 |
7-9 月 | 4.99 | 4.54 | 4.32 | 4.51 | 5.05 | 4.85 | 5.00 | 5.04 | 4.93 | 5.14 | 5.70 |
10-12 月 | 5.02 | 4.41 | 4.19 | 4.67 | 4.90 | 4.81 | 5.00 | 4.92 | 4.88 | 5.42 | |
全 年 平 均 價 | 5.08 | 4.61 | 4.29 | 4.40 | 4.95 | 4.89 | 4.95 | 5.04 | 4.87 | 5.07 |
註 : 食 米 進 口 價 格 是 根 據 食 米 進 口 商 於 進 口 許 可 證 上 所 申 報 的 到 岸 價 計 算 。
* 這 段 期 間 沒 有 此 種 類 食 米 的 進 口 許 可 證 申 請 。
本 年 度 食 米 ( 指 定 種 類 ) 平 均 進 口 價
( 單 位 : 每 公 斤 港 幣 )
2024 | 泰 國 香 米 |
中 國 油 粘 / 珍 珠 米 |
越 南 香 米 |
---|---|---|---|
1 月 | 7.05 | 6.08 | 5.61 |
2 月 | 6.94 | 6.04 | 6.01 |
3 月 | 7.09 | 6.17 | 5.69 |
4 月 | 7.33 | 6.11 | 5.67 |
5 月 | 7.12 | 6.13 | 5.71 |
6 月 | 7.16 | 6.28 | 5.73 |
7 月 | 7.12 | 6.07 | 5.71 |
8 月 | 7.13 | 6.09 | 5.64 |
9 月 | 7.25 | 6.16 | 5.74 |
10 月 | 7.38 | 6.07 | 5.67 |
註 : 食 米 進 口 價 格 是 根 據 食 米 進 口 商 於 進 口 許 可 證 上 所 申 報 的 到 岸 價 計 算 。
食 米 ( 指 定 種 類 ) 平 均 零 售 價 ( 2014 - 2024 )
( 單 位 : 每 公 斤 港 幣 )
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
泰 國 香 米 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 月 | 12.44 | 11.95 | 11.33 | 10.84 | 11.18 | 12.96 | 13.64 | 13.43 | 13.91 | 13.47 | 13.85 |
4-6 月 | 12.43 | 11.67 | 11.12 | 10.92 | 11.78 | 13.14 | 14.20 | 13.57 | 13.84 | 13.66 | 13.93 |
7-9 月 | 12.31 | 11.44 | 10.88 | 10.74 | 12.44 | 13.10 | 14.27 | 13.70 | 13.75 | 13.69 | 13.96 |
10-12 月 | 11.99 | 11.47 | 10.99 | 10.92 | 12.82 | 13.25 | 13.91 | 13.80 | 13.60 | 13.59 | |
全 年 平 均 價 | 12.29 | 11.63 | 11.08 | 10.85 | 12.06 | 13.11 | 14.00 | 13.62 | 13.78 | 13.60 | |
中 國 絲 苗 米 | 中 國 油 粘 / 珍 珠 米 | ||||||||||
1-3 月 | 11.37 | 10.96 | 10.91 | 8.46 | 11.26 | 11.76 | 12.56 | 12.68 | 13.25 | 13.35 | 13.35 |
4-6 月 | 11.55 | 11.00 | 10.42 | 8.26 | 11.60 | 11.78 | 13.21 | 13.14 | 13.20 | 13.41 | 13.51 |
7-9 月 | 11.34 | 10.10 | 10.03 | 8.26 | 11.55 | 11.79 | 12.55 | 13.22 | 13.18 | 13.31 | 13.48 |
10-12 月 | 11.13 | 10.91 | 10.11 | 8.26 | 11.62 | 11.77 | 12.49 | 13.09 | 13.27 | 13.39 | |
全 年 平 均 價 | 11.35 | 10.74 | 10.37 | 8.31 | 11.51 | 11.77 | 12.70 | 13.03 | 13.23 | 13.37 | |
越 南 香 米 | |||||||||||
1-3 月 | 8.48 | 8.01 | 8.11 | 8.10 | 7.57 | 8.97 | 9.55 | 10.43 | 11.12 | 11.11 | 11.27 |
4-6 月 | 8.12 | 7.86 | 8.26 | 7.98 | 8.01 | 9.10 | 10.38 | 10.72 | 11.03 | 11.27 | 11.73 |
7-9 月 | 8.21 | 8.02 | 8.20 | 7.70 | 8.48 | 9.42 | 10.59 | 10.83 | 11.04 | 11.09 | 11.94 |
10-12 月 | 8.14 | 8.07 | 8.11 | 7.69 | 8.68 | 9.38 | 10.66 | 10.84 | 10.98 | 11.06 | |
全 年 平 均 價 | 8.24 | 7.99 | 8.17 | 7.87 | 8.19 | 9.22 | 10.30 | 10.71 | 11.04 | 11.13 |
註 : 食 米 零 售 價 格 是 根 據 香 港 海 關 於 超 級 市 場 收 集 所 得 的 資 料 計 算 。
本 年 度 食 米 ( 指 定 種 類 ) 平 均 零 售 價
( 單 位 : 每 公 斤 港 幣 )
2024 | 泰 國 香 米 |
中 國 油 粘 / 珍 珠 米 |
越 南 香 米 |
---|---|---|---|
1 月 | 13.94 | 13.27 | 11.36 |
2 月 | 13.73 | 13.37 | 11.14 |
3 月 | 13.88 | 13.41 | 11.30 |
4 月 | 13.98 | 13.49 | 11.47 |
5 月 | 13.97 | 13.52 | 11.80 |
6 月 | 13.85 | 13.53 | 11.91 |
7 月 | 13.95 | 13.50 | 11.81 |
8 月 | 14.01 | 13.45 | 12.04 |
9 月 | 13.93 | 13.50 | 11.97 |
10 月 | 13.88 | 13.42 | 12.17 |
註 : 食 米 零 售 價 格 是 根 據 香 港 海 關 於 超 級 市 場 收 集 所 得 的 資 料 計 算 。
香 港 歷 年 來 維 持 的 食 米 儲 備 量
( 單 位 : 公 噸 )
儲 備 量 | |
---|---|
1998 年 以 前 | 45,000 |
1998 年 - 2000 年 6 月 | 40,000 |
2000 年 7 - 12 月 | 27,000 |
2001 年 | 19,000 |
2002 年 | 13,500 |
2003 年 註 | 12,700 |
2004 年 | 13,500 |
2005 年 | 14,200 |
2006 年 | 13,800 |
2007 年 | 13,800 |
2008 年 | 14,400 |
2009 年 | 13,700 |
2010 年 | 13,500 |
2011 年 | 13,900 |
2012 年 | 13,600 |
2013 年 | 13,700 |
2014 年 | 13,700 |
2015 年 | 13,700 |
2016 年 | 13,600 |
2017 年 | 13,100 |
2018 年 | 13,200 |
2019 年 | 12,900 |
2020 年 | 13,000 |
2021 年 | 11,600 |
2022 年 | 11,900 |
2023 年 | 10,900 |
2024 年 ( 1 月 - 3 月 ) | 11,500 |
2024 年 ( 4 月 - 6 月 ) | 11,000 |
2024 年 ( 7 月 - 9 月 ) | 10,900 |
2024 年 ( 10 月 - 12 月 ) | 10,800 |
註 : 自 2003 年 起 , 儲 備 存 貨 維 持 在 足 夠 香 港 居 民 15 天 食 用 的 水 平 。 2003 年 至 2023 年 的 數 字 均 為 全 年 的 平 均 儲 備 量