香港與台灣的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
|
本地出口 | 7,294 | +11.4 | 5,479 | -24.9 |
轉口 | 131,548 | -10.9 | 134,936 | +2.6 |
出口總值 | 138,842 | -9.9 | 140,415 | +1.1 |
進口 | 525,905 | -10.5 | 556,972 | +5.9 |
貿易總額 | 664,747 | -10.4 | 697,387 | +4.9 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二五年二月