| 香港與台灣的商品貿易概覽 (以港幣百萬元計) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 本地出口 | 5,479 | -24.9 | 5,045 | -7.9 |
| 轉口 | 134,936 | 2.6 | 196,594 | 45.7 |
| 出口總值 | 140,415 | 1.1 | 201,639 | 43.6 |
| 進口 | 556,972 | 5.9 | 668,467 | 20.0 |
| 貿易總額 | 697,387 | 4.9 | 870,106 | 24.8 |
註:
公司數目數字進位至最接近的十位數。
上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。
香港特別行政區政府
工業貿易署
電話:(852)2398 5594
網址:www.tid.gov.hk
二○二六年四月