香港與秘魯的貿易摘要 (以港幣百萬元計) |
||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021的 變動百分比 |
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 18.0 | +41.7 | 5.0 | -72.4 |
轉口 | 2,952.8 | -37.5 | 3,536.0 | +19.7 |
整體出口 | 2,970.9 | -37.3 | 3,541.0 | +19.2 |
進口 | 2,199.3 | -5.7 | 1,690.2 | -23.1 |
貿易總額 | 5,170.2 | -26.9 | 5,231.2 | +1.2 |
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。