| 香港與秘魯的貿易摘要 (以港幣百萬元計) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 港產品出口 | 5.5 | +10.0 | 11.7 | +113.7 |
| 轉口 | 3,394.4 | -4.0 | 3,239.2 | -4.6 |
| 整體出口 | 3,399.9 | -4.0 | 3,250.9 | -4.4 |
| 進口 | 2,693.1 | +59.3 | 1,461.3 | -45.7 |
| 貿易總額 | 6,093.0 | +16.5 | 4,712.2 | -22.7 |
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。