香港與秘魯的貿易摘要 (以港幣百萬元計) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 5.0 | -72.4 | 5.5 | +10.0 |
轉口 | 3,536.0 | +19.7 | 3,394.4 | -4.0 |
整體出口 | 3,541.0 | +19.2 | 3,399.9 | -4.0 |
進口 | 1,690.2 | -23.1 | 2,693.1 | +59.3 |
貿易總額 | 5,231.2 | +1.2 | 6,093.0 | +16.5 |
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。