| 香港與墨西哥的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 港產品出口 | 37.2 | -8.3 | 26.4 | -29.0 |
| 轉口 | 39,518.4 | +10.3 | 45,835.2 | +16.0 |
| 整體出口 | 39,555.6 | +10.3 | 45,861.6 | +15.9 |
| 進口 | 4,779.5 | +38.5 | 15,467.0 | +223.6 |
| 貿易總額 | 44,335.1 | +12.8 | 61,328.6 | +38.3 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:(852)2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二六年六月
註:上述資料已力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。