香港與墨西哥的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021的 變動百分比 |
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 49.5 | -10.3 | 40.6 | -18.0 |
轉口 | 42,358.6 | +2.2 | 35,822.5 | -15.4 |
整體出口 | 42,408.1 | +2.2 | 35,863.1 | -15.4 |
進口 | 5,190.1 | -17.4 | 3,452.1 | -33.5 |
貿易總額 | 47,598.1 | -0.4 | 39,315.2 | -17.4 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:(852)2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二四年七月
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。