香港與墨西哥的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 40.6 | -18.0 | 37.2 | -8.3 |
轉口 | 35,822.5 | -15.4 | 39,518.4 | +10.3 |
整體出口 | 35,863.1 | -15.4 | 39,555.6 | +10.3 |
進口 | 3,452.1 | -33.5 | 4,779.5 | +38.5 |
貿易總額 | 39,315.2 | -17.4 | 44,335.1 | +12.8 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:(852)2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二五年七月
註:上述資料已力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。