| 香港與智利的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 港產品出口 | 2.9 | -40.0 | 0.7 | -77.5 |
| 轉口 | 5,256.9 | +2.2 | 5,118.4 | -2.6 |
| 整體出口 | 5,259.8 | +2.1 | 5,119.1 | -2.7 |
| 進口 | 10,994.2 | +72.6 | 11,001.1 | +0.1 |
| 貿易總額 | 16,254.0 | +41.1 | 16,120.1 | -0.8 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:( 852 ) 2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二六年六月
註:上述資料已力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。