香港與智利的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022 的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023 的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 4.9 | -20.5 | 2.9 | -40.0 |
轉口 | 5,144.6 | +3.6 | 5,256.9 | +2.2 |
整體出口 | 5,149.4 | +3.6 | 5,259.8 | +2.1 |
進口 | 6,370.7 | -49.5 | 10,994.2 | +72.6 |
貿易總額 | 11,520.2 | -34.5 | 16,254.0 | +41.1 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:( 852 ) 2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二五年七月
註:上述資料已力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。