香港與智利的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021 的 變動百分比 |
2023 | 2023/2022 的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 6.1 | -12.1 | 4.9 | -20.5 |
轉口 | 4,964.1 | -17.9 | 5,144.6 | +3.6 |
整體出口 | 4,970.2 | -17.9 | 5,419.4 | +3.6 |
進口 | 12,608.2 | -14.9 | 6,370.7 | -49.5 |
貿易總額 | 17,578.4 | -15.8 | 11,520.2 | -34.5 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:( 852 ) 2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二四年七月
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。