| 香港與巴西的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 變動百分比 |
2025 | 2025/2024的 變動百分比 |
|
| 港產品出口 | 14.1 | -21.5 | 9.8 | -30.5 |
| 轉口 | 15,633.8 | +20.7 | 17,464.4 | +11.7 |
| 整體出口 | 15,647.9 | +20.7 | 17,474.2 | +11.7 |
| 進口 | 11,199.9 | +14.9 | 9,759.1 | -12.9 |
| 貿易總額 | 26,847.8 | +18.2 | 27,233.3 | +1.4 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:( 852 ) 2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二六年六月
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。