香港與巴西的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 變動百分比 |
2024 | 2024/2023 的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 17.9 | -40.1 | 14.1 | -21.5 |
轉口 | 12,948.6 | -29.6 | 15,633.8 | +20.7 |
整體出口 | 12,966.5 | -29.6 | 15,647.9 | +20.7 |
進口 | 9,745.4 | +6.7 | 11,199.9 | +14.9 |
貿易總額 | 22,712.0 | -17.6 | 26,847.8 | +18.2 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:( 852 ) 2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二五年七月
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。