香港與巴西的貿易摘要(以港幣百萬元計) | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021 的 變動百分比 |
2023 | 2023/2022 的 變動百分比 |
|
港產品出口 | 29.9 | +28.8 | 17.9 | -40.1 |
轉口 | 18,392.7 | -5.4 | 12,948.6 | -29.6 |
整體出口 | 18,422.6 | -5.3 | 12,966.5 | -29.6 |
進口 | 9,137.4 | -39.9 | 9,745.4 | +6.7 |
貿易總額 | 27,560.0 | -20.5 | 22,712.0 | -17.6 |
香港特別行政區政府
工業貿易署
香港九龍城協調道3號
工業貿易大樓
電話:( 852 ) 2398 5405
網址:www.tid.gov.hk
二零二四年七月
註:上述資料已經力求準確,惟本署不能作出任何保證,亦不會對信賴此等資料的人士負任何責任。