(截至2025年3月31日)
貨物類別 | 接獲的原產地證書申請累積數目 | 獲批准的原產地證書累積數目 | |
---|---|---|---|
1 | 水生產品 | 2 | 2 |
2 | 食品及飲品 | 84,640 | 82,630 |
3 | 食品工業的殘渣及動物飼料 | 424 | 421 |
4 | 礦產品 | 21 | 20 |
5 | 化工產品 | 13,985 | 13,719 |
6 | 藥用及護理用品 | 25,504 | 25,148 |
7 | 著色劑 | 3,943 | 3,879 |
8 | 化妝品 | 625 | 600 |
9 | 塑膠及塑膠製品 | 80,088 | 78,801 |
10 | 皮革及毛皮產品 | 1,517 | 1,486 |
11 | 紙品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
12 | 紡織及成衣製品 | 29,895 | 29,117 |
13 | 鞋靴及護腿和類似品 | 6 | 5 |
14 | 玻璃及玻璃製品 | 2 | 0 |
15 | 首飾及貴金屬 | 1,132 | 1,113 |
16 | 金屬及五金產品 | 8,699 | 8,623 |
17 | 機器及機器用具 | 3,123 | 3,035 |
18 | 電機及電子產品 | 2,630 | 2,561 |
19 | 光學、照相和電影儀器及其零件 | 1,307 | 1,229 |
20 | 醫療儀器及按摩器具 | 48 | 45 |
21 | 量度和檢查儀器及其零件 | 271 | 271 |
22 | 鐘錶及其零件 | 1,058 | 1,030 |
23 | 傢具 | 36 | 34 |
24 | 玩具及遊戲或運動用品 | 1 | 1 |
25 | 其他 | 9 | 8 |
總計(註) | 262,629 | 257,362 |
由於一份原產地證書可同時包括多於一個類別的產品,合計數字可能會與所有類別的原產地證書數字的總和不同。