(截至2025年10月31日)
| 貨物類別 | 接獲的原產地證書申請累積數目 | 獲批准的原產地證書累積數目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水生產品 | 2 | 2 |
| 2 | 食品及飲品 | 88,382 | 86,237 |
| 3 | 食品工業的殘渣及動物飼料 | 424 | 421 |
| 4 | 礦產品 | 21 | 20 |
| 5 | 化工產品 | 14,332 | 14,063 |
| 6 | 藥用及護理用品 | 26,107 | 25,745 |
| 7 | 著色劑 | 3,955 | 3,891 |
| 8 | 化妝品 | 632 | 604 |
| 9 | 塑膠及塑膠製品 | 81,984 | 80,681 |
| 10 | 皮革及毛皮產品 | 1,517 | 1,486 |
| 11 | 紙品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
| 12 | 紡織及成衣製品 | 30,018 | 29,233 |
| 13 | 鞋靴及護腿和類似品 | 6 | 5 |
| 14 | 石料及水泥製品 | 9 | 7 |
| 15 | 玻璃及玻璃製品 | 3 | 1 |
| 16 | 首飾及貴金屬 | 1,163 | 1,143 |
| 17 | 金屬及五金產品 | 8,922 | 8,842 |
| 18 | 機器及機器用具 | 3,353 | 3,263 |
| 19 | 電機及電子產品 | 2,650 | 2,581 |
| 20 | 光學、照相和電影儀器及其零件 | 1,316 | 1,238 |
| 21 | 醫療儀器及按摩器具 | 54 | 51 |
| 22 | 量度和檢查儀器及其零件 | 273 | 273 |
| 23 | 鐘錶及其零件 | 1,058 | 1,030 |
| 24 | 傢具 | 36 | 34 |
| 25 | 玩具及遊戲或運動用品 | 1 | 1 |
| 26 | 其他 | 9 | 8 |
| 總計(註) | 269,869 | 264,425 |
由於一份原產地證書可同時包括多於一個類別的產品,合計數字可能會與所有類別的原產地證書數字的總和不同。