(截至2025年5月31日)
貨物類別 | 接獲的原產地證書申請累積數目 | 獲批准的原產地證書累積數目 | |
---|---|---|---|
1 | 水生產品 | 2 | 2 |
2 | 食品及飲品 | 85,448 | 83,342 |
3 | 食品工業的殘渣及動物飼料 | 424 | 421 |
4 | 礦產品 | 21 | 20 |
5 | 化工產品 | 14,076 | 13,810 |
6 | 藥用及護理用品 | 25,665 | 25,309 |
7 | 著色劑 | 3,946 | 3,883 |
8 | 化妝品 | 629 | 602 |
9 | 塑膠及塑膠製品 | 80,613 | 79,321 |
10 | 皮革及毛皮產品 | 1,517 | 1,486 |
11 | 紙品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
12 | 紡織及成衣製品 | 29,922 | 29,143 |
13 | 鞋靴及護腿和類似品 | 6 | 5 |
14 | 玻璃及玻璃製品 | 2 | 0 |
15 | 首飾及貴金屬 | 1,140 | 1,121 |
16 | 金屬及五金產品 | 8,737 | 8,662 |
17 | 機器及機器用具 | 3,193 | 3,103 |
18 | 電機及電子產品 | 2,635 | 2,566 |
19 | 光學、照相和電影儀器及其零件 | 1,309 | 1,231 |
20 | 醫療儀器及按摩器具 | 48 | 45 |
21 | 量度和檢查儀器及其零件 | 272 | 272 |
22 | 鐘錶及其零件 | 1,058 | 1,030 |
23 | 傢具 | 36 | 34 |
24 | 玩具及遊戲或運動用品 | 1 | 1 |
25 | 其他 | 9 | 8 |
總計(註) | 264,368 | 258,996 |
由於一份原產地證書可同時包括多於一個類別的產品,合計數字可能會與所有類別的原產地證書數字的總和不同。