(截至2026年9月30日)
| 貨物類別 | 接獲的原產地證書申請累積數目 | 獲批准的原產地證書累積數目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水生產品 | 2 | 2 |
| 2 | 食品及飲品 | 93,846 | 91,610 |
| 3 | 食品工業的殘渣及動物飼料 | 424 | 421 |
| 4 | 礦產品 | 21 | 20 |
| 5 | 化工產品 | 14,915 | 14,634 |
| 6 | 藥用及護理用品 | 27,078 | 26,714 |
| 7 | 著色劑 | 3,972 | 3,908 |
| 8 | 化妝品 | 642 | 614 |
| 9 | 塑膠及塑膠製品 | 85,339 | 83,987 |
| 10 | 皮革及毛皮產品 | 1,517 | 1,486 |
| 11 | 紙品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
| 12 | 紡織及成衣製品 | 30,177 | 29,394 |
| 13 | 鞋靴及護腿和類似品 | 6 | 5 |
| 14 | 石料及水泥製品 | 9 | 7 |
| 15 | 玻璃及玻璃製品 | 28 | 25 |
| 16 | 首飾及貴金屬 | 1,220 | 1,198 |
| 17 | 金屬及五金產品 | 9,504 | 9,419 |
| 18 | 機器及機器用具 | 3,711 | 3,623 |
| 19 | 電機及電子產品 | 2,671 | 2,602 |
| 20 | 光學、照相和電影儀器及其零件 | 1,340 | 1,262 |
| 21 | 醫療儀器及按摩器具 | 85 | 82 |
| 22 | 量度和檢查儀器及其零件 | 274 | 274 |
| 23 | 鐘錶及其零件 | 1,058 | 1,030 |
| 24 | 傢具 | 36 | 34 |
| 25 | 玩具及遊戲或運動用品 | 1 | 1 |
| 26 | 其他 | 9 | 8 |
| 總計(註) | 281,492 | 275,890 |
由於一份原產地證書可同時包括多於一個類別的產品,合計數字可能會與所有類別的原產地證書數字的總和不同。