(截至2026年5月31日)
| 貨物類別 | 接獲的原產地證書申請累積數目 | 獲批准的原產地證書累積數目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水生產品 | 2 | 2 |
| 2 | 食品及飲品 | 91,347 | 89,135 |
| 3 | 食品工業的殘渣及動物飼料 | 424 | 421 |
| 4 | 礦產品 | 21 | 20 |
| 5 | 化工產品 | 14,732 | 14,461 |
| 6 | 藥用及護理用品 | 26,728 | 26,363 |
| 7 | 著色劑 | 3,965 | 3,901 |
| 8 | 化妝品 | 640 | 612 |
| 9 | 塑膠及塑膠製品 | 84,192 | 82,864 |
| 10 | 皮革及毛皮產品 | 1,517 | 1,486 |
| 11 | 紙品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
| 12 | 紡織及成衣製品 | 30,123 | 29,340 |
| 13 | 鞋靴及護腿和類似品 | 6 | 5 |
| 14 | 石料及水泥製品 | 9 | 7 |
| 15 | 玻璃及玻璃製品 | 15 | 12 |
| 16 | 首飾及貴金屬 | 1,196 | 1,174 |
| 17 | 金屬及五金產品 | 9,319 | 9,238 |
| 18 | 機器及機器用具 | 3,576 | 3,488 |
| 19 | 電機及電子產品 | 2,662 | 2,593 |
| 20 | 光學、照相和電影儀器及其零件 | 1,329 | 1,251 |
| 21 | 醫療儀器及按摩器具 | 75 | 72 |
| 22 | 量度和檢查儀器及其零件 | 274 | 274 |
| 23 | 鐘錶及其零件 | 1,058 | 1,030 |
| 24 | 傢具 | 36 | 34 |
| 25 | 玩具及遊戲或運動用品 | 1 | 1 |
| 26 | 其他 | 9 | 8 |
| 總計(註) | 276,878 | 271,337 |
由於一份原產地證書可同時包括多於一個類別的產品,合計數字可能會與所有類別的原產地證書數字的總和不同。