(截至2026年10月31日)
| 貨物類別 | 接獲的原產地證書申請累積數目 | 獲批准的原產地證書累積數目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水生產品 | 2 | 2 |
| 2 | 食品及飲品 | 94,167 | 91,918 |
| 3 | 食品工業的殘渣及動物飼料 | 424 | 421 |
| 4 | 礦產品 | 21 | 20 |
| 5 | 化工產品 | 14,963 | 14,682 |
| 6 | 藥用及護理用品 | 27,174 | 26,810 |
| 7 | 著色劑 | 3,973 | 3,909 |
| 8 | 化妝品 | 643 | 615 |
| 9 | 塑膠及塑膠製品 | 85,637 | 84,281 |
| 10 | 皮革及毛皮產品 | 1,517 | 1,486 |
| 11 | 紙品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
| 12 | 紡織及成衣製品 | 30,188 | 29,405 |
| 13 | 鞋靴及護腿和類似品 | 6 | 5 |
| 14 | 石料及水泥製品 | 9 | 7 |
| 15 | 玻璃及玻璃製品 | 30 | 27 |
| 16 | 首飾及貴金屬 | 1,225 | 1,203 |
| 17 | 金屬及五金產品 | 9,534 | 9,451 |
| 18 | 機器及機器用具 | 3,746 | 3,658 |
| 19 | 電機及電子產品 | 2,673 | 2,604 |
| 20 | 光學、照相和電影儀器及其零件 | 1,343 | 1,265 |
| 21 | 醫療儀器及按摩器具 | 88 | 84 |
| 22 | 量度和檢查儀器及其零件 | 274 | 274 |
| 23 | 鐘錶及其零件 | 1,058 | 1,030 |
| 24 | 傢具 | 36 | 34 |
| 25 | 玩具及遊戲或運動用品 | 1 | 1 |
| 26 | 其他 | 9 | 8 |
| 總計(註) | 282,347 | 276,729 |
由於一份原產地證書可同時包括多於一個類別的產品,合計數字可能會與所有類別的原產地證書數字的總和不同。