2022 年 香 港 的 主 要 贸 易 伙 伴
排 名 |
贸 易 总 值 |
进 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 国 内 地 | 4,648,417 | 49.1 | 中 国 内 地 | 2,077,660 | 42.2 |
2 | 台 湾 | 741,589 | 7.8 | 台 湾 | 587,422 | 11.9 |
3 | 美 国 | 502,057 | 5.3 | 新 加 坡 | 398,535 | 8.1 |
4 | 新 加 坡 | 481,451 | 5.1 | 韩 国 | 289,773 | 5.9 |
5 | 韩 国 | 371,209 | 3.9 | 日 本 | 242,758 | 4.9 |
6 | 日 本 | 345,246 | 3.6 | 美 国 | 209,351 | 4.2 |
7 | 越 南 | 256,288 | 2.7 | 马 来 西 亚 | 176,900 | 3.6 |
8 | 印 度 | 252,406 | 2.7 | 越 南 | 143,864 | 2.9 |
9 | 马 来 西 亚 | 220,343 | 2.3 | 菲 律 宾 | 94,156 | 1.9 |
10 | 泰 国 | 152,760 | 1.6 | 泰 国 | 93,666 | 1.9 |
11 | 菲 律 宾 | 128,595 | 1.4 | 印 度 | 80,733 | 1.6 |
12 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 126,863 | 1.3 | 英 国 | 60,473 | 1.2 |
13 | 德 国 | 121,258 | 1.3 | 德 国 | 54,900 | 1.1 |
14 | 英 国 | 108,962 | 1.2 | 瑞 士 | 50,914 | 1.0 |
15 | 荷 兰 | 95,005 | 1.0 | 法 国 | 44,703 | 0.9 |
16 | 瑞 士 | 77,636 | 0.8 | 意 大 利 | 37,816 | 0.8 |
17 | 法 国 | 74,925 | 0.8 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 31,889 | 0.6 |
18 | 澳 门 | 69,544 | 0.7 | 印 度 尼 西 亚 | 24,505 | 0.5 |
19 | 意 大 利 | 63,167 | 0.7 | 比 利 时 | 17,750 | 0.4 |
20 | 墨 西 哥 | 47,598 | 0.5 | 荷 兰 | 15,530 | 0.3 |
欧 盟 * | 523,842 | 5.5 | 欧 盟 * | 211,225 | 4.3 | |
东 盟 | 1,294,386 | 13.7 | 东 盟 | 934,369 | 19.0 | |
亚 太 经 合 组 织 | 8,072,175 | 85.3 | 亚 太 经 合 组 织 | 4,396,454 | 89.2 | |
全 球 | 9,459,117 | 100.0 | 全 球 | 4,927,467 | 100.0 |
排 名 |
港 产 品 出 口 |
转 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 国 内 地 | 23,271 | 37.1 | 中 国 内 地 | 2,547,486 | 57.0 |
2 | 美 国 | 7,439 | 11.9 | 美 国 | 285,266 | 6.4 |
3 | 台 湾 | 6,550 | 10.5 | 印 度 | 170,826 | 3.8 |
4 | 瑞 士 | 3,767 | 6.0 | 台 湾 | 147,617 | 3.3 |
5 | 新 加 坡 | 2,692 | 4.3 | 越 南 | 110,478 | 2.5 |
6 | 澳 门 | 2,306 | 3.7 | 日 本 | 101,811 | 2.3 |
7 | 韩 国 | 2,091 | 3.3 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 93,807 | 2.1 |
8 | 越 南 | 1,947 | 3.1 | 新 加 坡 | 80,224 | 1.8 |
9 | 英 国 | 1,246 | 2.0 | 韩 国 | 79,344 | 1.8 |
10 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 1,167 | 1.9 | 荷 兰 | 79,208 | 1.8 |
11 | 印 度 尼 西 亚 | 1,093 | 1.7 | 德 国 | 66,103 | 1.5 |
12 | 泰 国 | 1,084 | 1.7 | 澳 门 | 58,187 | 1.3 |
13 | 马 来 西 亚 | 1,080 | 1.7 | 泰 国 | 58,009 | 1.3 |
14 | 澳 大 利 亚 | 864 | 1.4 | 英 国 | 47,242 | 1.1 |
15 | 印 度 | 847 | 1.4 | 马 来 西 亚 | 42,363 | 0.9 |
16 | 日 本 | 677 | 1.1 | 墨 西 哥 | 42,359 | 0.9 |
17 | 加 拿 大 | 359 | 0.6 | 菲 律 宾 | 34,122 | 0.8 |
18 | 意 大 利 | 337 | 0.5 | 澳 大 利 亚 | 31,623 | 0.7 |
19 | 法 国 | 330 | 0.5 | 法 国 | 29,893 | 0.7 |
20 | 菲 律 宾 | 316 | 0.5 | 意 大 利 | 25,014 | 0.6 |
欧 盟 * | 1,489 | 2.4 | 欧 盟 * | 311,129 | 7.0 | |
东 盟 | 8,287 | 13.2 | 东 盟 | 351,730 | 7.9 | |
亚 太 经 合 组 织 | 49,745 | 79.4 | 亚 太 经 合 组 织 | 3,625,976 | 81.1 | |
全 球 | 62,645 | 100.0 | 全 球 | 4,469,004 | 100.0 |
* 自 2020 年 2 月 起 , 英 国 不 再 是 欧 州 联 盟 成 员 国 。 因 此 , 欧 州 联 盟 只 余 下 27 个 原 有 成 员 国 , 包 括 奥 地 利 、 比 利 时 、 保 加 利 亚 、 克 罗 地 亚 、 塞 浦 路 斯 、 捷 克 共 和 国 、 丹 麦 、 爱 沙 尼 亚 、 芬 兰 、 法 国 、 德 国 、 希 腊 、 匈 牙 利 、 爱 尔 兰 、 意 大 利 、 拉 脱 维 亚 、 立 陶 宛 、 卢 森 堡 、 马 耳 他 、 荷 兰 、 波 兰 、 葡 萄 牙 、 罗 马 尼 亚 、 斯 洛 伐 克 、 斯 洛 文 尼 亚 、 西 班 牙 和 瑞 典 。 自 2020 年 起 有 关 欧 州 联 盟 的 商 品 贸 易 数 字 按 新 范 围 编 制 , 因 此 不 能 与 早 年 的 数 字 相 比 。
请 按 此 处 阅 览 香 港 与 主 要 贸 易 伙 伴 的 贸 易 关 系 简 介 。
资 料 来 源 : 政 府 统 计 处