2021 年 香 港 的 主 要 贸 易 伙 伴
排 名 |
贸 易 总 值 |
进 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 国 内 地 | 5,385,446 | 52.4 | 中 国 内 地 | 2,433,474 | 45.8 |
2 | 台 湾 | 691,346 | 6.7 | 台 湾 | 547,531 | 10.3 |
3 | 美 国 | 516,306 | 5.0 | 新 加 坡 | 413,813 | 7.8 |
4 | 新 加 坡 | 483,711 | 4.7 | 韩 国 | 324,618 | 6.1 |
5 | 韩 国 | 399,174 | 3.9 | 日 本 | 270,787 | 5.1 |
6 | 日 本 | 389,636 | 3.8 | 美 国 | 206,687 | 3.9 |
7 | 越 南 | 220,928 | 2.2 | 马 来 西 亚 | 166,718 | 3.1 |
8 | 印 度 | 214,471 | 2.1 | 越 南 | 117,652 | 2.2 |
9 | 马 来 西 亚 | 205,908 | 2.0 | 泰 国 | 102,819 | 1.9 |
10 | 泰 国 | 160,047 | 1.6 | 菲 律 宾 | 87,702 | 1.7 |
11 | 英 国 | 137,624 | 1.3 | 印 度 | 81,414 | 1.5 |
12 | 德 国 | 129,217 | 1.3 | 英 国 | 64,186 | 1.2 |
13 | 菲 律 宾 | 123,551 | 1.2 | 瑞 士 | 60,780 | 1.1 |
14 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 99,424 | 1.0 | 德 国 | 55,633 | 1.0 |
15 | 荷 兰 | 96,224 | 0.9 | 意 大 利 | 41,938 | 0.8 |
16 | 瑞 士 | 89,268 | 0.9 | 法 国 | 41,915 | 0.8 |
17 | 法 国 | 79,155 | 0.8 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 29,238 | 0.6 |
18 | 澳 门 | 73,054 | 0.7 | 比 利 时 | 18,465 | 0.3 |
19 | 意 大 利 | 70,305 | 0.7 | 南 非 | 16,924 | 0.3 |
20 | 澳 大 利 亚 | 52,596 | 0.5 | 荷 兰 | 16,812 | 0.3 |
欧 盟 * | 553,191 | 5.4 | 欧 盟 * | 213,681 | 4.0 | |
东 盟 | 1,246,830 | 12.1 | 东 盟 | 908,816 | 17.1 | |
亚 太 经 合 组 织 | 8,831,938 | 86.0 | 亚 太 经 合 组 织 | 4,753,997 | 89.6 | |
全 球 | 10,268,448 | 100.0 | 全 球 | 5,307,792 | 100.0 |
排 名 |
港 产 品 出 口 |
转 口 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
国 家 / 地 区 | 货 值 ( 百 万 港 元 ) |
所 占 百 分 比 ( % ) |
|
1 | 中 国 内 地 | 29,068 | 39.0 | 中 国 内 地 | 2,922,905 | 59.8 |
2 | 台 湾 | 8,283 | 11.1 | 美 国 | 302,267 | 6.2 |
3 | 美 国 | 7,353 | 9.9 | 台 湾 | 135,533 | 2.8 |
4 | 英 国 | 4,901 | 6.6 | 印 度 | 132,187 | 2.7 |
5 | 瑞 士 | 4,205 | 5.6 | 日 本 | 118,183 | 2.4 |
6 | 澳 门 | 3,162 | 4.2 | 越 南 | 100,723 | 2.1 |
7 | 新 加 坡 | 2,725 | 3.7 | 荷 兰 | 79,237 | 1.6 |
8 | 越 南 | 2,553 | 3.4 | 韩 国 | 73,446 | 1.5 |
9 | 泰 国 | 1,557 | 2.1 | 德 国 | 73,322 | 1.5 |
10 | 印 度 尼 西 亚 | 1,121 | 1.5 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 69,589 | 1.4 |
11 | 韩 国 | 1,110 | 1.5 | 英 国 | 68,536 | 1.4 |
12 | 马 来 西 亚 | 1,038 | 1.4 | 新 加 坡 | 67,173 | 1.4 |
13 | 印 度 | 870 | 1.2 | 澳 门 | 61,580 | 1.3 |
14 | 澳 大 利 亚 | 778 | 1.0 | 泰 国 | 55,671 | 1.1 |
15 | 日 本 | 666 | 0.9 | 墨 西 哥 | 41,447 | 0.8 |
16 | 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 | 597 | 0.8 | 俄 罗 斯 | 38,641 | 0.8 |
17 | 菲 律 宾 | 421 | 0.6 | 马 来 西 亚 | 38,153 | 0.8 |
18 | 法 国 | 377 | 0.5 | 法 国 | 36,863 | 0.8 |
19 | 尼 泊 尔 | 329 | 0.4 | 菲 律 宾 | 35,428 | 0.7 |
20 | 加 拿 大 | 309 | 0.4 | 澳 大 利 亚 | 35,376 | 0.7 |
欧 盟 * | 1,379 | 1.9 | 欧 盟 * | 338,131 | 6.9 | |
东 盟 | 9,490 | 12.7 | 东 盟 | 328,524 | 6.7 | |
亚 太 经 合 组 织 | 57,202 | 76.7 | 亚 太 经 合 组 织 | 4,020,739 | 82.3 | |
全 球 | 74,531 | 100.0 | 全 球 | 4,886,125 | 100.0 |
* 自 2020 年 2 月 起 , 英 国 不 再 是 欧 州 联 盟 成 员 国 。 因 此 , 欧 州 联 盟 只 余 下 27 个 原 有 成 员 国 , 包 括 奥 地 利 、 比 利 时 、 保 加 利 亚 、 克 罗 地 亚 、 塞 浦 路 斯 、 捷 克 共 和 国 、 丹 麦 、 爱 沙 尼 亚 、 芬 兰 、 法 国 、 德 国 、 希 腊 、 匈 牙 利 、 爱 尔 兰 、 意 大 利 、 拉 脱 维 亚 、 立 陶 宛 、 卢 森 堡 、 马 耳 他 、 荷 兰 、 波 兰 、 葡 萄 牙 、 罗 马 尼 亚 、 斯 洛 伐 克 、 斯 洛 文 尼 亚 、 西 班 牙 和 瑞 典 。 自 2020 年 起 有 关 欧 州 联 盟 的 商 品 贸 易 数 字 按 新 范 围 编 制 , 因 此 不 能 与 早 年 的 数 字 相 比 。
请 按 此 处 阅 览 香 港 与 主 要 贸 易 伙 伴 的 贸 易 关 系 简 介 。
注 释 : 由 于 进 位 关 系 , 个 别 数 字 相 加 起 来 或 与 总 计 不 符 。
资 料 来 源 : 香 港 贸 易 统 计