香港与台湾的商品贸易概览 (以港币百万元计) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 变动百分比 |
2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
|
本地出口 | 7,294 | +11.4 | 5,479 | -24.9 |
转口 | 131,548 | -10.9 | 134,936 | +2.6 |
出口总值 | 138,842 | -9.9 | 140,415 | +1.1 |
进口 | 525,905 | -10.5 | 556,972 | +5.9 |
贸易总额 | 664,747 | -10.4 | 697,387 | +4.9 |
注:
公司数目数字进位至最接近的十位数。
上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。
香港特别行政区政府
工业贸易署
电话:(852)2398 5594
网址:www.tid.gov.hk
二○二五年二月