| 香港与台湾的商品贸易概览 (以港币百万元计) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
2025 | 2025/2024的 变动百分比 |
|
| 本地出口 | 5,479 | -24.9 | 5,045 | -7.9 |
| 转口 | 134,936 | 2.6 | 196,594 | 45.7 |
| 出口总值 | 140,415 | 1.1 | 201,639 | 43.6 |
| 进口 | 556,972 | 5.9 | 668,467 | 20.0 |
| 贸易总额 | 697,387 | 4.9 | 870,106 | 24.8 |
注:
公司数目数字进位至最接近的十位数。
上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。
香港特别行政区政府
工业贸易署
电话:(852)2398 5594
网址:www.tid.gov.hk
二○二六年四月