香港与秘鲁的贸易摘要 (以港币百万元计) |
||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021的 变动百分比 |
2023 | 2023/2022的 变动百分比 |
|
港产品出口 | 18.0 | +41.7 | 5.0 | -72.4 |
转口 | 2,952.8 | -37.5 | 3,536.0 | +19.7 |
整体出口 | 2,970.9 | -37.3 | 3,541.0 | +19.2 |
进口 | 2,199.3 | -5.7 | 1,690.2 | -23.1 |
贸易总额 | 5,170.2 | -26.9 | 5,231.2 | +1.2 |
注:上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。