香港与秘鲁的贸易摘要 (以港币百万元计) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 变动百分比 |
2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
|
港产品出口 | 5.0 | -72.4 | 5.5 | +10.0 |
转口 | 3,536.0 | +19.7 | 3,394.4 | -4.0 |
整体出口 | 3,541.0 | +19.2 | 3,399.9 | -4.0 |
进口 | 1,690.2 | -23.1 | 2,693.1 | +59.3 |
贸易总额 | 5,231.2 | +1.2 | 6,093.0 | +16.5 |
注:上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。