香港与墨西哥的贸易摘要(以港币百万元计) | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021的 变动百分比 |
2023 | 2023/2022的 变动百分比 |
|
港产品出口 | 49.5 | -10.3 | 40.6 | -18.0 |
转口 | 42,358.6 | +2.2 | 35,822.5 | -15.4 |
整体出口 | 42,408.1 | +2.2 | 35,863.1 | -15.4 |
进口 | 5,190.1 | -17.4 | 3,452.1 | -33.5 |
贸易总额 | 47,598.1 | -0.4 | 39,315.2 | -17.4 |
香港特别行政区政府
工业贸易署
香港九龙城协调道3号
工业贸易大楼
电话:(852)2398 5405
网址:www.tid.gov.hk
二零二四年七月
注:上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。