| 香港与墨西哥的贸易摘要(以港币百万元计) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
2025 | 2025/2024的 变动百分比 |
|
| 港产品出口 | 37.2 | -8.3 | 26.4 | -29.0 |
| 转口 | 39,518.4 | +10.3 | 45,835.2 | +16.0 |
| 整体出口 | 39,555.6 | +10.3 | 45,861.6 | +15.9 |
| 进口 | 4,779.5 | +38.5 | 15,467.0 | +223.6 |
| 贸易总额 | 44,335.1 | +12.8 | 61,328.6 | +38.3 |
香港特别行政区政府
工业贸易署
香港九龙城协调道3号
工业贸易大楼
电话:(852)2398 5405
网址:www.tid.gov.hk
二零二六年六月
注:上述资料已力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。