香港与墨西哥的贸易摘要(以港币百万元计) | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 变动百分比 |
2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
|
港产品出口 | 40.6 | -18.0 | 37.2 | -8.3 |
转口 | 35,822.5 | -15.4 | 39,518.4 | +10.3 |
整体出口 | 35,863.1 | -15.4 | 39,555.6 | +10.3 |
进口 | 3,452.1 | -33.5 | 4,779.5 | +38.5 |
贸易总额 | 39,315.2 | -17.4 | 44,335.1 | +12.8 |
香港特别行政区政府
工业贸易署
香港九龙城协调道3号
工业贸易大楼
电话:(852)2398 5405
网址:www.tid.gov.hk
二零二五年七月
注:上述资料已力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。