| 香港与韩国的商品贸易概览 (以港币百万元计) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
2025 | 2025/2024的 变动百分比 |
|
| 本地出口 | 951 | 9.8 | 1,721 | 80.9 |
| 转口 | 67,864 | -6.8 | 60,533 | -10.8 |
| 出口总值 | 68,816 | -6.6 | 62,254 | -9.5 |
| 进口 | 287,096 | 28.4 | 251,732 | -12.3 |
| 贸易总额 | 355,911 | 19.7 | 313,986 | -11.8 |
注:
公司数目数字进位至最接近的十位数。
上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。
香港特别行政区政府
工业贸易署
电话:(852)2398 5594
网址:www.tid.gov.hk
二○二六年四月