香港与日本的商品贸易概览 (以港币百万元计) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022的 变动百分比 |
2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
|
本地出口 | 691 | +2.0 | 1,487 | +115.4 |
转口 | 83,708 | -17.8 | 79,168 | -5.4 |
出口总值 | 84,398 | -17.7 | 80,656 | -4.4 |
进口 | 221,499 | -8.8 | 226,970 | +2.5 |
贸易总额 | 305,897 | -11.4 | 307,626 | +0.6 |
注:
公司数目数字进位至最接近的十位数。
上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。
香港特别行政区政府
工业贸易署
电话:(852)2398 5594
网址:www.tid.gov.hk
二○二五年二月