| 香港与日本的商品贸易概览 (以港币百万元计) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/2023的 变动百分比 |
2025 | 2025/2024的 变动百分比 |
|
| 本地出口 | 1,487 | 115.4 | 1,810 | 21.7 |
| 转口 | 79,168 | -5.4 | 89,767 | 13.4 |
| 出口总值 | 80,656 | -4.4 | 91,577 | 13.5 |
| 进口 | 226,970 | 2.5 | 244,388 | 7.7 |
| 贸易总额 | 307,626 | 0.6 | 335,965 | 9.2 |
注:
公司数目数字进位至最接近的十位数。
上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。
香港特别行政区政府
工业贸易署
电话:(852)2398 5594
网址:www.tid.gov.hk
二○二六年四月