香港与智利的贸易摘要(以港币百万元计) | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022/2021 的 变动百分比 |
2023 | 2023/2022 的 变动百分比 |
|
港产品出口 | 6.1 | -12.1 | 4.9 | -20.5 |
转口 | 4,964.1 | -17.9 | 5,144.6 | +3.6 |
整体出口 | 4,970.2 | -17.9 | 5,419.4 | +3.6 |
进口 | 12,608.2 | -14.9 | 6,370.7 | -49.5 |
贸易总额 | 17,578.4 | -15.8 | 11,520.2 | -34.5 |
香港特别行政区政府
工业贸易署
香港九龙城协调道3号
工业贸易大楼
电话:( 852 ) 2398 5405
网址:www.tid.gov.hk
二零二四年七月
注:上述资料已经力求准确,惟本署不能作出任何保证,亦不会对信赖此等资料的人士负任何责任。