香港与澳洲的商品贸易概览 (以港币百万元计) |
||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2023/2022 的 变动百分比 |
2024 | 2024/2023 的 变动百分比 |
|
本地出口 | 784 | -9.3 | 607 | -22.6 |
转口 | 26,072 | -17.6 | 25,451 | -2.4 |
出口总值 | 26,856 | -17.3 | 26,058 | -3.0 |
进口 | 14,847 | +10.6 | 14,999 | +1.0 |
贸易总额 | 41,703 | -9.2 | 41,057 | -1.6 |
注:
公司数目数字进位至最接近的十位数。