(截至2025年8月31日)
货物类别 | 接获的原产地证书申请累积数目 | 获批准的原产地证书累积数目 | |
---|---|---|---|
1 | 水生产品 | 2 | 2 |
2 | 食品及饮品 | 87,463 | 85,334 |
3 | 食品工业的残渣及动物饲料 | 424 | 421 |
4 | 矿产品 | 21 | 20 |
5 | 化工产品 | 14,234 | 13,966 |
6 | 药用及护理用品 | 25,909 | 25,549 |
7 | 着色剂 | 3,951 | 3,888 |
8 | 化妆品 | 632 | 604 |
9 | 塑胶及塑胶制品 | 81,507 | 80,207 |
10 | 皮革及毛皮产品 | 1,517 | 1,486 |
11 | 纸品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
12 | 纺织及成衣制品 | 29,981 | 29,197 |
13 | 鞋靴及护腿和类似品 | 6 | 5 |
14 | 石料及水泥制品 | 9 | 7 |
15 | 玻璃及玻璃制品 | 3 | 1 |
16 | 首饰及贵金属 | 1,155 | 1,135 |
17 | 金属及五金产品 | 8,823 | 8,746 |
18 | 机器及机器用具 | 3,283 | 3,195 |
19 | 电机及电子产品 | 2,643 | 2,574 |
20 | 光学、照相和电影仪器及其零件 | 1,312 | 1,234 |
21 | 医疗仪器及按摩器具 | 51 | 46 |
22 | 量度和检查仪器及其零件 | 272 | 272 |
23 | 钟表及其零件 | 1,058 | 1,030 |
24 | 家具 | 36 | 34 |
25 | 玩具及游戏或运动用品 | 1 | 1 |
26 | 其他 | 9 | 8 |
总计(注) | 267,951 | 262,533 |
由于一份原产地证书可同时包括多于一个类别的产品,合计数字可能会与所有类别的原产地证书数字的总和不同。