(截至2025年11月30日)
| 货物类别 | 接获的原产地证书申请累积数目 | 获批准的原产地证书累积数目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水生产品 | 2 | 2 |
| 2 | 食品及饮品 | 88,802 | 86,636 |
| 3 | 食品工业的残渣及动物饲料 | 424 | 421 |
| 4 | 矿产品 | 21 | 20 |
| 5 | 化工产品 | 14,392 | 14,123 |
| 6 | 药用及护理用品 | 26,233 | 25,874 |
| 7 | 着色剂 | 3,956 | 3,892 |
| 8 | 化妆品 | 635 | 607 |
| 9 | 塑胶及塑胶制品 | 82,344 | 81,040 |
| 10 | 皮革及毛皮产品 | 1,517 | 1,486 |
| 11 | 纸品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
| 12 | 纺织及成衣制品 | 30,032 | 29,249 |
| 13 | 鞋靴及护腿和类似品 | 6 | 5 |
| 14 | 石料及水泥制品 | 9 | 7 |
| 15 | 玻璃及玻璃制品 | 3 | 1 |
| 16 | 首饰及贵金属 | 1,167 | 1,147 |
| 17 | 金属及五金产品 | 8,997 | 8,914 |
| 18 | 机器及机器用具 | 3,382 | 3,293 |
| 19 | 电机及电子产品 | 2,652 | 2,583 |
| 20 | 光学、照相和电影仪器及其零件 | 1,317 | 1,239 |
| 21 | 医疗仪器及按摩器具 | 56 | 53 |
| 22 | 量度和检查仪器及其零件 | 273 | 273 |
| 23 | 钟表及其零件 | 1,058 | 1,030 |
| 24 | 家具 | 36 | 34 |
| 25 | 玩具及游戏或运动用品 | 1 | 1 |
| 26 | 其他 | 9 | 8 |
| 总计(注) | 270,962 | 265,500 |
由于一份原产地证书可同时包括多于一个类别的产品,合计数字可能会与所有类别的原产地证书数字的总和不同。