(截至2025年5月31日)
货物类别 | 接获的原产地证书申请累积数目 | 获批准的原产地证书累积数目 | |
---|---|---|---|
1 | 水生产品 | 2 | 2 |
2 | 食品及饮品 | 85,448 | 83,342 |
3 | 食品工业的残渣及动物饲料 | 424 | 421 |
4 | 矿产品 | 21 | 20 |
5 | 化工产品 | 14,076 | 13,810 |
6 | 药用及护理用品 | 25,665 | 25,309 |
7 | 着色剂 | 3,946 | 3,883 |
8 | 化妆品 | 629 | 602 |
9 | 塑胶及塑胶制品 | 80,613 | 79,321 |
10 | 皮革及毛皮产品 | 1,517 | 1,486 |
11 | 纸品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
12 | 纺织及成衣制品 | 29,922 | 29,143 |
13 | 鞋靴及护腿和类似品 | 6 | 5 |
14 | 玻璃及玻璃制品 | 2 | 0 |
15 | 首饰及贵金属 | 1,140 | 1,121 |
16 | 金属及五金产品 | 8,737 | 8,662 |
17 | 机器及机器用具 | 3,193 | 3,103 |
18 | 电机及电子产品 | 2,635 | 2,566 |
19 | 光学、照相和电影仪器及其零件 | 1,309 | 1,231 |
20 | 医疗仪器及按摩器具 | 48 | 45 |
21 | 量度和检查仪器及其零件 | 272 | 272 |
22 | 钟表及其零件 | 1,058 | 1,030 |
23 | 家具 | 36 | 34 |
24 | 玩具及游戏或运动用品 | 1 | 1 |
25 | 其他 | 9 | 8 |
总计(注) | 264,368 | 258,996 |
由于一份原产地证书可同时包括多于一个类别的产品,合计数字可能会与所有类别的原产地证书数字的总和不同。