(截至2025年9月30日)
货物类别 | 接获的原产地证书申请累积数目 | 获批准的原产地证书累积数目 | |
---|---|---|---|
1 | 水生产品 | 2 | 2 |
2 | 食品及饮品 | 88,084 | 85,944 |
3 | 食品工业的残渣及动物饲料 | 424 | 421 |
4 | 矿产品 | 21 | 20 |
5 | 化工产品 | 14,282 | 14,014 |
6 | 药用及护理用品 | 26,001 | 25,638 |
7 | 着色剂 | 3,953 | 3,889 |
8 | 化妆品 | 632 | 604 |
9 | 塑胶及塑胶制品 | 81,749 | 80,454 |
10 | 皮革及毛皮产品 | 1,517 | 1,486 |
11 | 纸品及印刷品 | 4,620 | 4,500 |
12 | 纺织及成衣制品 | 29,999 | 29,214 |
13 | 鞋靴及护腿和类似品 | 6 | 5 |
14 | 石料及水泥制品 | 9 | 7 |
15 | 玻璃及玻璃制品 | 3 | 1 |
16 | 首饰及贵金属 | 1,160 | 1,140 |
17 | 金属及五金产品 | 8,860 | 8,783 |
18 | 机器及机器用具 | 3,316 | 3,226 |
19 | 电机及电子产品 | 2,646 | 2,577 |
20 | 光学、照相和电影仪器及其零件 | 1,314 | 1,236 |
21 | 医疗仪器及按摩器具 | 51 | 48 |
22 | 量度和检查仪器及其零件 | 273 | 273 |
23 | 钟表及其零件 | 273 | 1,030 |
24 | 家具 | 36 | 34 |
25 | 玩具及游戏或运动用品 | 1 | 1 |
26 | 其他 | 9 | 8 |
总计(注) | 269,051 | 263,623 |
由于一份原产地证书可同时包括多于一个类别的产品,合计数字可能会与所有类别的原产地证书数字的总和不同。