图
图
图
图 图
 
  对外贸易关系
 
  列印
图
 
图

2009 年 香 港 的 主 要 贸 易 伙 伴

百 万 港 元

排 名

贸 易 总 额

进 口


家 / 地 区

分 比

家 / 地 区

分 比


全 球 总 计

5,161,445

100.0

全 球 总 计

2,692,356

100.0

1 中 国 内 地 2,512,623 48.7 中 国 内 地 1,249,374 46.4
2 美 国 427,374 8.3 日 本 236,369 8.8
3 日 本 345,238 6.7 台 湾 175,649 6.5
4 台 湾 230,362 4.5 新 加 坡 174,659 6.5
5 新 加 坡 216,911 4.2 美 国 142,137 5.3
6 韩 国 146,179 2.8 韩 国 103,046 3.8
7 德 国 129,446 2.5 马 来 西 亚 68,016 2.5
8 印 度 104,881 2.0 泰 国 57,589 2.1
9 英 国 95,847 1.9 印 度 52,599 2.0
10 马 来 西 亚 87,174 1.7 德 国 50,103 1.9
11 泰 国 82,678 1.6 瑞 士 41,278 1.5
12 瑞 士 55,932 1.1 英 国 36,176 1.3
13 意 大 利 55,458 1.1 菲 律 宾 32,596 1.2
14 荷 兰 52,768 1.0 意 大 利 27,965 1.0
15 法 国 52,265 1.0 法 国 23,568 0.9
16 澳 洲 51,698 1.0 比 利 时 19,408 0.7
17 菲 律 宾 48,110 0.9 印 尼 17,793 0.7
18 越 南 34,985 0.7 澳 洲 15,634 0.6
19 印 尼 34,762 0.7 荷 兰 15,503 0.6
20 比 利 时 33,884 0.7 巴 西 15,024 0.6


东 盟 509,274 9.9 东 盟 361,012 13.4
欧 盟 517,017 10.0 欧 盟 208,642 7.7
亚 太 经 合 组 织 4,288,829 83.1 亚 太 经 合 组 织 2,308,866 85.8

百 万 港 元

排 名

港 产 品 出

转 口


国 家 / 地 区

货 值

百 分 比

国 家 / 地 区

货 值

百 分 比


全 球 总 计

57,742

100.0

全 球 总 计

2,411,347

100.0

1 中 国 内 地 26,672 46.2 中 国 内 地 1,236,577 51.3
2 美 国 7,317 12.7 美 国 277,920 11.5
3 新 加 坡 2,225 3.9 日 本 107,218 4.4
4 台 湾 1,918 3.3 德 国 78,830 3.3
5 荷 兰 1,863 3.2 英 国 58,432 2.4
6 日 本 1,651 2.9 台 湾 52,795 2.2
7 澳 洲 1,334 2.3 印 度 51,473 2.1
8 英 国 1,239 2.1 韩 国 41,937 1.7
9 韩 国 1,196 2.1 新 加 坡 40,028 1.7
10 瑞 士 1,095 1.9 荷 兰 35,403 1.5
11 澳 门 987 1.7 澳 洲 34,730 1.4
12 泰 国 909 1.6 法 国 28,383 1.2
13 越 南 844 1.5 意 大 利 27,029 1.1
14 加 拿 大 827 1.4 越 南 24,238 1.0
15 马 来 西 亚 822 1.4 泰 国 24,180 1.0
16 印 度 809 1.4 加 拿 大 21,726 0.9
17 菲 律 宾 625 1.1 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 19,268 0.8
18 德 国 512 0.9 马 来 西 亚 18,336 0.8
19 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 472 0.8 澳 门 17,039 0.7
20 意 大 利 464 0.8 印 尼 16,656 0.7


东 盟 5,921 10.3 东 盟 142,341 5.9
欧 盟 5,059 8.8 欧 盟 303,315 12.6
亚 太 经 合 组 织 47,188 81.7 亚 太 经 合 组 织 1,932,775 80.2

注 ∶ 由 于 进 位 关 系 , 个 别 数 字 相 加 起 来 或 与 总 计 不 符 。

资 料 来 源 ∶ 香 港 贸 易 统 计

 

go back
back to top
 
 
图 图
 

修订日期: 二零一零年二月三日